Ispitni rokovi - školska godina 2020/21.
Statistika, Uvod u gospodarsku statistiku,
Matematika, Gospodarska matematika,
Računovodstvo, Osnove računovodstva,
Poslovne financije, Upravljanje financijama
MATEMATIKA I GOSPODARSKA MATEMATIKA | STATISTIKA I UVOD U GOSPODARSKU STATISTIKU | RACUNOV. I OSNOVE RACUNOVODSTVA | POSLOVNE FINANCIJE I UPRAVLJANJE FINANCIJAMA | MIKRO EKONOMIJA I OSNOVE EKONOMIJE |
1.2. | 27.1. | 3.2.-5.2. | 27.1. | 2.2. |
15.2. | 10.2. | 17.2.-19.2. | 10.2. | 16.2. |
15.6. | 10.6. | 7.6. - 9. 6. | 10.6. | 16.6. |
1.7. | 28.6. | 23.6.-25.6. | 28.6. | 2.7. |
1.9. | 27.8. | 24.8.-25.8. | 27.8. | 3.9. |
11.9. | 8.9. | 4.9.-6.9. | 8.9. | 13.9. |
Izvanredni ispitni rok iz svih kolegija za sve studente dodiplomskog studija održati će se između 01. 04. i 15.04. 2021.