Primjeri ispita - Gospodarska matematika EFZG
Navedeni ispiti nisu vlasništvo ZNANJA PLUS niti autorski rad djelatnika ZNANJA PLUS.2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. |
08.02 | 06.02 | 05.02 | 09.01 | 11.01. | 04.02. |
24.02 | 23.02 | 21.02 | 21.01 | 22.01. | 18.02. |
08.04 | 31.03 | 05.04 | 18.04 | 12.05. | 09.04. |
13.06 | 12.06 | 10.06 | 15.05 | 25.05. | |
06.07 | 03.07 | 24.06 | 27.05 | 24.08. | |
04.09 | 03.07 | 08.07 | 28.08 | 03.09. | |
20.09 | 03.09 | 28.08 | 12.09 | ||
02.12 | 19.09 | ||||
27.09 | |||||
08.12 |
Uvod u gospodarsku statistiku (klikni)
Osnove računovodstva (klikni)